<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Triovest</title>
	<atom:link href="http://triovest.com/feed?lang=fr" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://triovest.com?lang=fr</link>
	<description>Advisory, Leasing &#38; Property Management</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Jun 2013 14:09:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Le HOOPP décerne deux prix LEAP à Triovest</title>
		<link>http://triovest.com/profil-de-la-societe/actualite/le-hoopp-decerne-deux-prix-leap-a-triovest?lang=fr</link>
		<comments>http://triovest.com/profil-de-la-societe/actualite/le-hoopp-decerne-deux-prix-leap-a-triovest?lang=fr#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 14:09:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Triovest Realty Advisors Inc.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[L’Initiative Terre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://triovest.com/?p=4332</guid>
		<description><![CDATA[L’organisme appelé Healthcare of Ontario Pension Plan (HOOPP), un des plus importants clients de Triovest, a récemment nommé Canada Place et le 19,600, Clark Graham, tous deux gérés par Triovest comme récipiendaires du prix LEAP 2013. Canada Place s’est vu &#8230; <a href="http://triovest.com/profil-de-la-societe/actualite/le-hoopp-decerne-deux-prix-leap-a-triovest?lang=fr">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’organisme appelé Healthcare of Ontario Pension Plan (HOOPP), un des plus importants clients de Triovest, a récemment nommé <strong>Canada Place</strong> et le <strong>19,600, Clark Graham</strong>, tous deux gérés par Triovest comme<strong> </strong>récipiendaires du prix LEAP 2013.</p>
<p>Canada Place s’est vu décerner le prix d’économiseur d’énergie et le 19,600, Clark Graham celui de Leader de l’engagement du secteur industriel.</p>
<p>Le programme de prix LEAP du HOOPP a été institué pour honorer ses gestionnaires immobiliers faisant preuve de leadership en matière de rendement environnemental et énergétique. Les prix célèbrent le succès des immeubles HOOPP et encouragent la collaboration et une compétition amicale afin d’en améliorer constamment le rendement.</p>
<p><a href="http://triovest.com/wp-content/uploads/2013/06/CanadaPlace-Ryan2.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4317" title="CanadaPlace" src="http://triovest.com/wp-content/uploads/2013/06/CanadaPlace-Ryan2-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a>Stratégiquement située en plein coeur de Calgary, <strong>Canada Place</strong> est un immeuble en brique classique de dix-neuf étages de locaux pour bureau de grande qualité donnant accès aux immeubles voisins, espaces de stationnement, services bancaires et détaillants, grâce au système pour piétons Plus 15. Elle est facilement accessible à la circulation automobile des 4<sup>e</sup> et 5<sup>e</sup> avenues, ainsi qu’aux grandes artères de l’est et de l’ouest du centre-ville. Canada Place est accréditée BOMA BESt.</p>
<p>De nombreuses adaptations et améliorations astucieuses ont valu à Canada Place le prix LEAP pour la plus grande quantité d’énergie économisée en un an dans le portefeuille HOOPP.</p>
<p><strong>Les projets durables de Canada Place en 2012 comprenaient ce qui suit :</strong></p>
<ul>
<li>L’installation d’une tour de refroidissement et de fournaises et refroidisseurs neufs a pris fin et leur mise en service complète s’est déroulée au deuxième trimestre. Le vieux refroidisseur par absorption à gaz a été remplacé par un refroidisseur centrifuge plus éconergétique.</li>
<li>Les durées d’exécution de tout le matériel ont été contrôlées afin d’en améliorer l’efficacité.</li>
<li>Les amortisseurs d’air d’amenée ont été remplacés par des amortisseurs motorisés isolés, afin d’éliminer la déperdition de chaleur.</li>
<li>De nouvelles pompes ont été installées, munies de moteurs éconergétiques.</li>
<li>Un nouveau réservoir d’eau chaude éconergétique a été installé pour alimenter l’immeuble.</li>
<li>Des éclairages à DEL dans tous les ascenseurs et certaines parties communes ont remplacé les vieilles ampoules MR16.</li>
</ul>
<p><a href="http://triovest.com/wp-content/uploads/2013/06/photo19600aerienne.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4318" title="photo19600aerienne" src="http://triovest.com/wp-content/uploads/2013/06/photo19600aerienne-300x135.jpg" alt="" width="300" height="135" /></a>Construit en 2007, le <strong>19,600, Clark Graham</strong>, situé à Baie-d’Urfé dans l’Ouest de l’île de Montréal, est une propriété industrielle de 11 443 m<sup>2</sup> (123 173 pi<sup>2</sup>) à locataire unique. Covidien, une compagnie pharmaceutique, occupe l’immeuble depuis sa construction. Cet immeuble est un centre de distribution qui alimente des hôpitaux et des cliniques de la région de Montréal. Le locataire est très proactif aux plans de la santé et de la sécurité, cherchant activement des façons de réduire sa consommation et son gaspillage d’énergie.</p>
<p>En 2012, l’immeuble du 19,600, Clark Graham a enregistré une  réduction de 14 % de sa consommation d’électricité par sa participation et sa collaboration directes avec le locataire, ce qui a mérité à l’équipe de gestion de l’immeuble le prix LEAP pour la sensibilisation réussie du locataire.</p>
<p><strong>Les projets durables du 19,600, Clark Graham en 2012 comprenaient :</strong></p>
<ul>
<li>Nouvel éclairage efficace avec détecteurs de mouvement dans l’entrepôt</li>
<li>Contrôle étroit du fonctionnement des systèmes de CVCA</li>
<li>Détecteur d’humidité pour remplacer la minuterie des tourniquets d&#8217;arrosage</li>
<li>Augmentation du recyclage d’appareils électroniques et de piles diverses</li>
<li>Formation sur place pour réduire le gaspillage et les dommages à la marchandise</li>
<li>Don de produits endommagés reconnu comme réduction des déchets</li>
</ul>
<p>Triovest félicite les équipes de gestion et d’exploitation d’immeubles à ces deux emplacements pour leurs réalisations exceptionnelles et les remercie pour leurs efforts de promotion des pratiques de gestion renouvelables de Triovest.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://triovest.com/profil-de-la-societe/actualite/le-hoopp-decerne-deux-prix-leap-a-triovest?lang=fr/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un nouvel aménagement stimulant à usage mixte prend forme : le projet sortira de terre à Waterloo</title>
		<link>http://triovest.com/profil-de-la-societe/actualite/un-nouvel-amenagement-stimulant-a-usage-mixte-prend-forme-le-projet-sortira-de-terre-a-waterloo?lang=fr</link>
		<comments>http://triovest.com/profil-de-la-societe/actualite/un-nouvel-amenagement-stimulant-a-usage-mixte-prend-forme-le-projet-sortira-de-terre-a-waterloo?lang=fr#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2013 20:15:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Triovest Realty Advisors Inc.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://triovest.com/?p=3925</guid>
		<description><![CDATA[Waterloo, Ontario, le 20 février 2013 – Les sociétés Conseillers immobiliers Triovest et Intermarket Developments annoncent aujourd’hui le lancement d’un nouveau projet appelé Waterloo Corporate Campus. L’ancien site NCR à l’angle de la route Northfield et de la rue Weber &#8230; <a href="http://triovest.com/profil-de-la-societe/actualite/un-nouvel-amenagement-stimulant-a-usage-mixte-prend-forme-le-projet-sortira-de-terre-a-waterloo?lang=fr">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://triovest.com/wp-content/uploads/2013/02/2011-12-20_Interior1.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-3926" title="2011-12-20_Interior" src="http://triovest.com/wp-content/uploads/2013/02/2011-12-20_Interior1-300x170.jpg" alt="" width="300" height="170" /></a></p>
<p><strong>Waterloo, Ontario, le 20 février 2013</strong> – Les sociétés Conseillers immobiliers Triovest et Intermarket Developments annoncent aujourd’hui le lancement d’un nouveau projet appelé Waterloo Corporate Campus.</p>
<p>L’ancien site NCR à l’angle de la route Northfield et de la rue Weber dans le nord de Waterloo cédera sa place la semaine prochaine au nouveau projet qui suivra peu après. Le projet de 16 hectares (40 acres) sera un aménagement à usage mixte comprenant des locaux à bureau de type loft, des cabinets de médecins, des restaurants, des édifices à bureaux commerciaux et une installation regroupée de centre informatique et d’espace commercial. La première phase du projet consistera en deux immeubles à bureau de type loft dont l’ouverture est prévue pour l’automne.</p>
<p>« Il s’agit pour notre communauté d’un projet extrêmement stimulant. Ce nouvel investissement substantiel montre une grande confiance en notre ville », explique Brenda Halloran, mairesse de la Ville de Waterloo.</p>
<p>« Le projet Waterloo Corporate Campus se joint à une longue liste de projets et d’immeubles représentant la croissance de Triovest au Canada », ajoute Alan Dillabough, vice-président, Développements de Conseillers immobiliers Triovest. « Nous sommes enthousiasmés par cette occasion de transformer des propriétés actuelles en leur insufflant une vie nouvelle, afin qu’elles atteignent leur plein potentiel d’espaces de valeur. »</p>
<p>Comme le fait remarquer Mark Kindrachuk, président d’Intermarket Developments, « Le projet sera construit selon les normes américaines LEED pour les édifices à bureaux, il comportera d’importants espaces verts et son environnement sera accueillant pour les piétons et les cyclistes. » On prévoit que l’aménagement général aura plus de 74 000 m<sup>2</sup> (800 000 pi<sup>2</sup>) et sera accessible par le transport en commun, puisqu’une station de système léger sur rail (SLR) sera construite juste en face.</p>
<p>Plusieurs entreprises locales participent au projet, parmi lesquelles Melloul-Blamey Construction, Whitney &amp; Company Realty Limited (location de bureaux), MHBC Planning, MTE Consultants (firme d’ingénieurs) et Paradigm Transportation Solutions.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://triovest.com/profil-de-la-societe/actualite/un-nouvel-amenagement-stimulant-a-usage-mixte-prend-forme-le-projet-sortira-de-terre-a-waterloo?lang=fr/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acquisition de l’agglomération industrielle South Fraser à Delta, en Colombie-Britannique</title>
		<link>http://triovest.com/profil-de-la-societe/actualite/acquisition-de-l%e2%80%99agglomeration-industrielle-south-fraser-a-delta-en-colombie-britannique?lang=fr</link>
		<comments>http://triovest.com/profil-de-la-societe/actualite/acquisition-de-l%e2%80%99agglomeration-industrielle-south-fraser-a-delta-en-colombie-britannique?lang=fr#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2013 21:35:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Triovest Realty Advisors Inc.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://triovest.com/?p=3896</guid>
		<description><![CDATA[Triovest est fière d’annoncer l’acquisition et le contrat de gestion du 7831 – 7979 Vantage Way à Delta, en Colombie-Britannique. Cette propriété industrielle de 4,7 hectares (11,5 acres) est située à une intersection du seul échangeur reliant la South Fraser Perimeter Road au &#8230; <a href="http://triovest.com/profil-de-la-societe/actualite/acquisition-de-l%e2%80%99agglomeration-industrielle-south-fraser-a-delta-en-colombie-britannique?lang=fr">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://triovest.com/wp-content/uploads/2013/02/Vantage-Way-Rendering1.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-3897" title="Vantage Way Rendering" src="http://triovest.com/wp-content/uploads/2013/02/Vantage-Way-Rendering1-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /></a></p>
<p>Triovest est fière d’annoncer l’acquisition et le contrat de gestion du 7831 – 7979 Vantage Way à Delta, en Colombie-Britannique. Cette propriété industrielle de 4,7 hectares (11,5 acres) est située à une intersection du seul échangeur reliant la South Fraser Perimeter Road au quartier industriel Tilbury. La Perimeter Road est une nouvelle autoroute à quatre voies de 80 km/h en construction dont l’achèvement est prévu fin 2013 qui permettra d’accéder à Deltaport et aux autoroutes 99, 91 et 1.</p>
<p>Deux immeubles existants, que l’occupant actuel est en voie de quitter, bonifient la propriété. Triovest entamera sans délai d’importantes rénovations de la propriété afin de créer une agglomération industrielle comme neuve de catégorie 1 totalisant environ 277 000 pi² convenant à un vaste éventail d’usages industriels. </p>
<p>Cette propriété, acquise au nom d’un client existant, constitue un apport stratégique au portefeuille géré d’actifs industriels de Triovest en Colombie-Britannique. Ce portefeuille comprend le centre de distribution Modalink (778 000 pi²), Glenwood Industrial Estates (715 000 pi²) et le 3100 Production Way (450 000 pi²).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://triovest.com/profil-de-la-societe/actualite/acquisition-de-l%e2%80%99agglomeration-industrielle-south-fraser-a-delta-en-colombie-britannique?lang=fr/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Certificat de mérite BOMA BESt pour la tour à bureaux Keynote de Calgary</title>
		<link>http://triovest.com/profil-de-la-societe/actualite/certificat-de-merite-boma-best-pour-la-tour-a-bureaux-keynote-de-calgary?lang=fr</link>
		<comments>http://triovest.com/profil-de-la-societe/actualite/certificat-de-merite-boma-best-pour-la-tour-a-bureaux-keynote-de-calgary?lang=fr#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2013 18:54:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Triovest Realty Advisors Inc.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[L’Initiative Terre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://triovest.com/?p=3779</guid>
		<description><![CDATA[Triovest a le plaisir d’annoncer que le Certificat de mérite BOMA BESt, 3e niveau, lui a été décerné pour l’excellence de sa gestion environnementale de la tour à bureaux Keynote située au 1100, 1st Street SE. à Calgary.  La tour &#8230; <a href="http://triovest.com/profil-de-la-societe/actualite/certificat-de-merite-boma-best-pour-la-tour-a-bureaux-keynote-de-calgary?lang=fr">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://triovest.com/wp-content/uploads/2013/01/Keynote-Photo1.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-3780" title="Keynote Photo" src="http://triovest.com/wp-content/uploads/2013/01/Keynote-Photo1-300x209.jpg" alt="" width="300" height="209" /></a></p>
<p>Triovest a le plaisir d’annoncer que le Certificat de mérite BOMA BESt, 3<sup>e</sup> niveau, lui a été décerné pour l’excellence de sa gestion environnementale de la tour à bureaux Keynote située au 1100, 1<sup>st</sup> Street SE. à Calgary. </p>
<p>La tour à bureaux Keynote est une tour de vente au détail et de bureaux de 14 étages offrant une superficie de 26 347 m<sup>2</sup> (283 597 pi<sup>2</sup>) et des commodités sur les lieux comme le marché Sunterra, Starbucks et la Banque Royale du Canada.  Le site comporte 370 places de stationnement souterrain et en surface, ainsi qu’une terrasse au 15<sup>e</sup> étage à l’usage des locataires et des clients.</p>
<p><strong>Triovest reconnaît la participation du personnel suivant pour sa contribution à cette belle réussite :</strong></p>
<p>Bruce Dalsto – Directeur, Gestionnaire des propriétés de bureaux</p>
<p>David Moore – Gestionnaire immobilier</p>
<p>Graham Sidders –  Directeur de l’exploitation</p>
<p>Noel Gopez – Exploitant d’immeuble</p>
<p>Lito Tenebro – Exploitant d’immeuble</p>
<p>BOMA BESt est la norme de l’industrie canadienne en matière de certification de durabilité d’immeubles commerciaux, basée sur le programme d’évaluation environnementale Green Globes reconnu internationalement.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://triovest.com/profil-de-la-societe/actualite/certificat-de-merite-boma-best-pour-la-tour-a-bureaux-keynote-de-calgary?lang=fr/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le centre Sovereign reçoit un Certificat de mérite BOMA BESt</title>
		<link>http://triovest.com/profil-de-la-societe/actualite/le-centre-sovereign-recoit-un-certificat-de-merite-boma-best?lang=fr</link>
		<comments>http://triovest.com/profil-de-la-societe/actualite/le-centre-sovereign-recoit-un-certificat-de-merite-boma-best?lang=fr#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2013 18:52:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Triovest Realty Advisors Inc.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[L’Initiative Terre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://triovest.com/?p=3783</guid>
		<description><![CDATA[Triovest a le plaisir d’annoncer que le Certificat de mérite BOMA BESt, 3e niveau, lui a été décerné pour l’excellence de sa gestion environnementale du centre Sovereign situé au 6700 Macleod Trail SE à Calgary.  Le centre Sovereign est une &#8230; <a href="http://triovest.com/profil-de-la-societe/actualite/le-centre-sovereign-recoit-un-certificat-de-merite-boma-best?lang=fr">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://triovest.com/wp-content/uploads/2013/01/Sovereign-Centre1.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-3784" title="Sovereign Centre" src="http://triovest.com/wp-content/uploads/2013/01/Sovereign-Centre1-300x179.jpg" alt="" width="300" height="179" /></a></p>
<p>Triovest a le plaisir d’annoncer que le Certificat de mérite BOMA BESt, 3<sup>e</sup> niveau, lui a été décerné pour l’excellence de sa gestion environnementale du centre Sovereign situé au 6700 Macleod Trail SE à Calgary. </p>
<p>Le centre Sovereign est une tour de bureaux et de magasins au détail offrant une superficie de 9 283 m<sup>2</sup> (99 919 pi<sup>2</sup>) et située sur un terrain de 5 949 m<sup>2</sup> (1,47 acre).  La structure de béton s’élève au-dessus de 217 places de stationnement souterrain et 58 autres sont disponibles en surface.</p>
<p><strong>Triovest reconnaît la participation du personnel suivant pour sa contribution à cette belle réussite :</strong></p>
<p>Bruce Dalsto – Directeur, Gestionnaire des propriétés de bureaux</p>
<p>Mike Schwarz – Gestionnaire immobilier</p>
<p>Graham Sidders –  Directeur de l’exploitation</p>
<p>Chris Parker – Exploitant d’immeuble</p>
<p>BOMA BESt est la norme de l’industrie canadienne en matière de certification de durabilité d’immeubles commerciaux, basée sur le programme d’évaluation environnementale Green Globes reconnu internationalement.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://triovest.com/profil-de-la-societe/actualite/le-centre-sovereign-recoit-un-certificat-de-merite-boma-best?lang=fr/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aménagement de la station King George</title>
		<link>http://triovest.com/profil-de-la-societe/actualite/amenagement-de-la-station-king-george?lang=fr</link>
		<comments>http://triovest.com/profil-de-la-societe/actualite/amenagement-de-la-station-king-george?lang=fr#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2013 17:07:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Triovest Realty Advisors Inc.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://triovest.com/?p=3734</guid>
		<description><![CDATA[21 décembre 2012 Surrey (Colombie-Britannique) Triovest est fière d’annoncer l’acquisition et l’aménagement de la station King George à Surrey, en Colombie-Britannique. Construit en participation avec le groupe PCI, cet immeuble à usage mixte à développement par étapes devrait accueillir 1,6 million &#8230; <a href="http://triovest.com/profil-de-la-societe/actualite/amenagement-de-la-station-king-george?lang=fr">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://triovest.com/wp-content/uploads/2013/01/2012-12-06-King-George-Night1.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-3735" title="2012-12-06-King George (Night)" src="http://triovest.com/wp-content/uploads/2013/01/2012-12-06-King-George-Night1-300x150.jpg" alt="" width="400" height="200" /></a></p>
<p>21 décembre 2012</p>
<p><strong>Surrey (Colombie-Britannique)</strong></p>
<p>Triovest est fière d’annoncer l’acquisition et l’aménagement de la station King George à Surrey, en Colombie-Britannique. Construit en participation avec le groupe PCI, cet immeuble à usage mixte à développement par étapes devrait accueillir 1,6 million de pieds carrés de bureaux, ainsi que d’espace commercial et résidentiel directement à côté de la station Skytrain King George. On propose un plan d’expansion du transport en commun rapide à l’est et au sud du site.</p>
<p>Triovest effectuera, à l’intention de son client, les services de surveillance et de gestion de l’actif et de l’immobilier pour toutes les étapes de l’aménagement.</p>
<p>La première étape consistera en une tour de bureaux de première classe, certifiée LEED Or, de neuf étages et d’une superficie de 180 000 pieds carrés, qui sera terminée en 2015. Les copropriétaires ont récemment signé un contrat de location avec la caisse populaire Coast Capital Savings afin que plus de 60 % de la tour leur serve de nouveau siège social. L’immeuble met en valeur un concept architectural de pointe, incarnant la marque distincte et dynamique de Coast Capital.</p>
<p>Ce remarquable édifice sera aménagé en espace ouvert du dernier cri, encourageant la collaboration et l’innovation. Il comprendra une garderie, un coin-repas et une terrasse sur le toit, des installations de conditionnement physique, un entreposage à vélos agrandi et des douches pour les cyclistes, ainsi que des stationnements pour voitures électriques rechargeables.</p>
<p>Triovest possède une bonne expérience de travail avec PCI dans le cadre du projet existant à Marine Gateway à Vancouver (480 000 pieds carrés à usage mixte, comptant 415 logements en copropriété et 46 logements locatifs), ainsi que de leurs projets de développement réussis dans le Grand Vancouver, à Cross Roads (220 000 pieds carrés à usage mixte) et à Glenwood Industrial Estates (parc industriel de 700 000 pieds carrés).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://triovest.com/profil-de-la-societe/actualite/amenagement-de-la-station-king-george?lang=fr/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Achat et vente d’une participation de 75 % dans une tour à bureaux et du terrain à aménager</title>
		<link>http://triovest.com/profil-de-la-societe/actualite/achat-et-vente-d%e2%80%99une-participation-de-75-dans-une-tour-a-bureaux-et-du-terrain-a-amenager?lang=fr</link>
		<comments>http://triovest.com/profil-de-la-societe/actualite/achat-et-vente-d%e2%80%99une-participation-de-75-dans-une-tour-a-bureaux-et-du-terrain-a-amenager?lang=fr#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Dec 2012 23:15:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Triovest Realty Advisors Inc.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://triovest.com/?p=3522</guid>
		<description><![CDATA[Keynote Urban Village, Calgary, Alberta Le 6 décembre 2012 Conseillers immobiliers Triovest inc. est heureuse d’annoncer la conclusion d’une importante transaction concernant l’achat et la vente d’une participation de 75 % dans une tour à bureaux et 4 209 m2 (1,04 acre) de &#8230; <a href="http://triovest.com/profil-de-la-societe/actualite/achat-et-vente-d%e2%80%99une-participation-de-75-dans-une-tour-a-bureaux-et-du-terrain-a-amenager?lang=fr">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://triovest.com/wp-content/uploads/2012/12/MG_84831.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-3595" title="_MG_8483" src="http://triovest.com/wp-content/uploads/2012/12/MG_84831-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p><strong>Keynote Urban Village, Calgary, Alberta</strong></p>
<p>Le 6 décembre 2012</p>
<p>Conseillers immobiliers Triovest inc. est heureuse d’annoncer la conclusion d’une importante transaction concernant l’achat et la vente d’une participation de 75 % dans une tour à bureaux et 4 209 m<sup>2</sup> (1,04 acre) de terrain à aménager, dans le Keynote Urban Village situé à Calgary.</p>
<p>L’immeuble à bureaux qui comporte 14 étages totalisant 26 347 m² (283 597 pi²) a été inauguré en 2010 par Keynote Development Inc. Actuellement, 98 % des bureaux sont loués aux entreprises piliers AON Canada, CH2M Hill, Banque Royale du Canada et Sunterra Market. Le Keynote Urban Village couvre tout un îlot urbain dans le quartier Beltline, entre les grandes artères à sens unique Macleod Trail et 1<sup>re</sup> Rue S-E, ainsi qu’entre la 11<sup>e</sup> Avenue et la 12<sup>e</sup> Avenue. Des projets de développement futur sont en cours pour l’immeuble à bureaux Tower Two de 17 étages du côté Est du site. Il complètera le plan directeur à usage mixte qui comprendra aussi deux tours de copropriétés résidentielles, non incluses dans la présente transaction.</p>
<p>Triovest a joué un rôle essentiel dans la transaction, procurant des services consultatifs à l’acheteur ainsi qu’au vendeur (Balboa Investments Inc.), désormais copropriétaires de la propriété. Triovest fournira aux copropriétaires ses services de gestion d’actif, de gestion immobilière et de gestion du développement.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://triovest.com/profil-de-la-societe/actualite/achat-et-vente-d%e2%80%99une-participation-de-75-dans-une-tour-a-bureaux-et-du-terrain-a-amenager?lang=fr/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une Propriété Gérée par Triovest Remporte le Prix Canadien de L&#8217;Immeuble de L&#8217;Année</title>
		<link>http://triovest.com/profil-de-la-societe/actualite/une-propriete-geree-par-triovest-remporte-le-prix-canadien-de-l%e2%80%99immeuble-de-l%e2%80%99annee?lang=fr</link>
		<comments>http://triovest.com/profil-de-la-societe/actualite/une-propriete-geree-par-triovest-remporte-le-prix-canadien-de-l%e2%80%99immeuble-de-l%e2%80%99annee?lang=fr#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Sep 2012 20:24:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Triovest Realty Advisors Inc.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Profil de la société]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://triovest.com/?p=2803</guid>
		<description><![CDATA[Triovest est heureuse d’annoncer l’attribution du prix The Outstanding Building of the Year (TOBY, l’immeuble remarquable de l’année) au 3760, 14e avenue, à Markham (en Ontario) pour la catégorie des immeubles de 100 000 pieds carrés et moins, par BOMA Canada. Ce &#8230; <a href="http://triovest.com/profil-de-la-societe/actualite/une-propriete-geree-par-triovest-remporte-le-prix-canadien-de-l%e2%80%99immeuble-de-l%e2%80%99annee?lang=fr">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Triovest est heureuse d’annoncer l’attribution du prix <strong><em>The Outstanding Building of the Year</em></strong> (<strong><em>TOBY</em></strong>, l’immeuble remarquable de l’année) au 3760, 14<sup>e</sup> avenue, à Markham (en Ontario) pour la catégorie des immeubles de 100 000 pieds carrés et moins, par BOMA Canada.</p>
<p>Ce prix national constitue le programme le plus prestigieux et vaste du genre dans l’industrie de l’immobilier commercial, soulignant la qualité des immeubles commerciaux et récompensant l’excellence en gestion d’immeubles.</p>
<p>Mesurant 92 080 pieds carrés, le 3760 14<sup>e</sup> avenue est situé au coin de l’avenue Warden. Cet immeuble de construction exceptionnelle possède un emplacement privilégié sur un grand terrain à un demi-pâté de maisons à peine au sud de l’autoroute 407/ETR.</p>
<p>Construit de 1990 à 1992, l’immeuble a été conçu par l’architecte renommé, Feridoun Choubak. L’immeuble est muni de double vitrage teinté légèrement réfléchissant.</p>
<p>Nous reconnaissons les efforts et le dévouement continu de l’équipe Triovest requis pour remporter ce prix national.</p>
<ul>
<li> Directrice générale &#8211; Manuella Proksch</li>
<li> Directrice adjointe de l’immobilier &#8211; Makeda Grant</li>
<li> Exploitant d’immeuble &#8211; Al Oosting</li>
<li> Vice-présidente de la région centrale &#8211; Marlene Farias</li>
</ul>
<p>Le jugement se fonde sur les normes de construction, les retombées communautaires, les rapports avec les locataires, la conservation de l’énergie, les normes en matière d’environnement, de réglementation et de durabilité, de planification d’urgence et de sécurité, ainsi que la formation du personnel de l’immeuble.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://triovest.com/profil-de-la-societe/actualite/une-propriete-geree-par-triovest-remporte-le-prix-canadien-de-l%e2%80%99immeuble-de-l%e2%80%99annee?lang=fr/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Célébration des réalisations avec HOOPP</title>
		<link>http://triovest.com/profil-de-la-societe/actualite/celebration-des-realisations-avec-hoopp?lang=fr</link>
		<comments>http://triovest.com/profil-de-la-societe/actualite/celebration-des-realisations-avec-hoopp?lang=fr#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jul 2012 18:46:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Triovest Realty Advisors Inc.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[L’Initiative Terre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://triovest.com/?p=2315</guid>
